애리조나 현지시간

파워볼 당첨 번호 및 추첨결과

추첨일 추첨번호

09월 15일 일요일 11:59

09월 14일 토요일 19:59

  • 29
  • 34
  • 38
  • 48
  • 56
  • +
  • 16
No. 추첨일(한국시간) 추첨번호 결과 1등 당첨금 추첨방송 상세보기
2308 09월 15일 일요일 11:59 29 34 38 48 56 + 16 이월 $ 152,000,000   2,025억원
2307 09월 12일 목요일 11:59 10 12 55 65 67 + 3 이월 $ 134,000,000   1,785억원
2306 09월 10일 화요일 11:59 1 16 21 47 60 + 5 이월 $ 121,000,000   1,612억원
2305 09월 08일 일요일 11:59 14 34 37 55 63 + 20 이월 $ 112,000,000   1,492억원
2304 09월 05일 목요일 11:59 7 10 21 33 59 + 20 이월 $ 93,000,000   1,239억원
2303 09월 03일 화요일 11:59 8 42 46 48 53 + 22 이월 $ 80,000,000   1,066억원
2302 09월 01일 일요일 11:59 4 34 35 38 69 + 19 이월 $ 69,000,000   919억원
2301 08월 29일 목요일 11:59 5 33 47 50 64 + 20 이월 $ 54,000,000   719억원
2300 08월 27일 화요일 11:59 2 4 23 68 69 + 15 이월 $ 44,000,000   586억원
2299 08월 25일 일요일 11:59 5 15 21 24 43 + 17 이월 $ 34,000,000   453억원
2298 08월 22일 목요일 11:59 27 31 33 38 67 + 3 이월 $ 20,000,000   266억원
2297 08월 20일 화요일 11:59 1 2 15 23 28 + 10 당첨 $ 44,000,000   586억원
2296 08월 18일 일요일 11:59 12 31 43 45 46 + 22 이월 $ 35,000,000   466억원
2295 08월 15일 목요일 11:59 8 9 23 29 62 + 13 이월 $ 20,000,000   266억원
2294 08월 13일 화요일 11:59 9 22 57 67 68 + 14 당첨 $ 212,000,000   2,824억원
2293 08월 11일 일요일 11:59 9 24 33 64 69 + 9 이월 $ 201,000,000   2,677억원
2292 08월 08일 목요일 11:59 6 19 35 47 57 + 9 이월 $ 185,000,000   2,464억원
2291 08월 06일 화요일 11:59 29 42 44 51 54 + 12 이월 $ 174,000,000   2,318억원
2290 08월 04일 일요일 11:59 13 33 40 60 61 + 20 이월 $ 171,000,000   2,278억원
2289 08월 01일 목요일 11:59 23 34 37 50 58 + 7 이월 $ 154,000,000   2,051억원
  1 2 3 4 5
>   > >

X

추첨번호

이월

09월 14일 토요일 19:59 (현지시간)

* 아래의 결과는 캘리포니아주만의 결과입니다.

  • 29
  • 34
  • 38
  • 48
  • 56
  • +
  • 16
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 5개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
2등 5개 화이트볼 $
3등 4개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
4등 4개 화이트볼 $
5등 3개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
6등 3개 화이트볼 $
7등 2개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
8등 1개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
9등 1개 파워볼 $